Team Amsterdam Westerpark | 1013, 1014, 1051, 1052 |
Team Amsterdam Nieuw-Oost | 1019,1086, 1087, 1088, 1094, 1095 |
Team Ouderenpsychiatrie Amsterdam Oost | 1019, 1086, 1087, 1088, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 en 1110, 1111, 1112, 1113 |
Team Amsterdam Noord | 1021, 1022, 1023, 1024, 1025 en 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 |
Team Amsterdam De Baarsjes Oud West | 1053, 1054, 1056 (zuid van de Jan van Galenstraat), 1057, 1058 |
Team Amsterdam Bos en Lommer | 1055, 1056 |
Team Amsterdam Nieuw-West | 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069 |
Team Amsterdam Zuid | 1071, 1072, 1073, 1074 |
Team Amsterdam Oost | 1091, 1092, 1093, 1096, 1097,1098 |
Team Amstelveen | 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189 |
Bijgewerkt op 20 dec. 2022